記録と参考までに、今回のスピーカー制作にかかった費用(材料・加工・工具など)について記しておきます。
1.小型スピーカー
品名 | 税込額 | 備考 |
---|---|---|
NFJ ファブリックセンターキャップ&ケブラーコーン仕様 フルレンジスピーカーユニット3インチ | 2,920 | 8Ω/MAX60W, 2個まとめ |
NFJ 謹製エンクロージャー自作キット[MODEL-PLS] | 1,430 | |
MDF 450×600×12mm | 870 | 前/背面パネルほか |
板材 裁断・穴あけ加工 | 433 | 加工賃総額から比例配分 |
サンデーペイント サンディングスプレー 300mL | 1,250 | 全量使用 |
カンペハピオ 微粉末との粉 白 200g | 543 | 少量使用、本来はサブウーファー用 |
Holts プラサフホワイト | 909 | 所有在庫(新品)、全量使用 |
アスペン ラッカースプレー オレンジ | – | 所有在庫、2/3 使用 |
Soft99 ボデーペン N-202 日産用805 ホワイト | – | 所有在庫、1/4 使用 |
NFJ アルミ削り出しインシュレーター | 1,030 | Φ20×10mm, 6個まとめ |
JAPPY ワンタッチコネクタ WF-3BP-JB | 647 | グレータイプ 電線数3本 8個入、2個使用予定 |
合計 | 10,032 |
2.サブウーファー
品名 | 税込額 | 備考 |
---|---|---|
NFJ 樹脂コーティングノンプレスコーンウーハーユニット8インチ | 4,200 | 4Ω/MAX100W |
アカシア集成材 600×900×18mm | 2,980 | |
板材 裁断・穴あけ加工 | 867 | 加工賃総額から比例配分 |
NFJ 埋込型スピーカーターミナル [高品質版] | 360 | 取付穴径Φ49mm/Φ4mm バナナプラグ対応 |
吸音材 HIKARI ALP-200 | 290 | エステルウール ポリエステル100% 300×400×20mm |
ムラコシ オニメE M4×10mm | 500 | 10個まとめ、8個使用 |
ゴム底脚 HIKARI KG-380 | 544 | 38mm丸×24mm、4個まとめ |
アサヒペン 木部用プライマー 300mL | 1,000 | 透明(クリヤ)、2/3 使用 |
和信ペイント 水性ウレタンニス 130ml | 680 | つや消(クリヤ)、半量使用 |
セメダイン ウッドシール SY-003 500g | 500 | 所有在庫(新品)、少量使用 |
合計 | 11,921 |
3.その他
品名 | 税込額 | 備考 |
---|---|---|
KURE ゴリラ ウッドグルー 118ml | 619 | 木工用強力接着剤、1/3 使用 |
長谷弘工業 ユニック 手廻しドリル 大 | 2,010 | |
ドレッサー NT L-30P | 1,260 | 中目 |
ハンドサンダー SAKAZUME HSC-200 | 1,700 | クリップ式 70×200mm |
TAKAGI スーパー紙ヤスリセット | 264 | |
TAKAGI 布ヤスリセット | 264 | |
PPテープ バックル付き2m | 320 | 接着時の部材固定用 |
AMIUKON 24K 金メッキ バナナプラグ AWG-18AWG | 1,299 | ゲージサイズ4mm, 12本セット(6本使用予定) |
ムラコシ オニメE M5×13mm | 280 | ※未使用(サブウーファー固定用) |
和信ペイント ポアーステイン チーク 130ml | 581 | ※未使用(サブウーファー塗装用) |
合計 | 8,827 |
かかった費用は、総額3万円ほど。
「3.その他」のドリルなど汎用的な工具や未使用分の消耗品を差し引いた金額をざっくり4千円として2つのスピーカーセットに分配すると、小型スピーカーが約1万2千円、サブウーファーが約1万4千円。
自分で作る工作物なんて、たいてい材料費だけでも割高になりがちなのだけれど、それぞれが期待通りの機能を提供してくれるのであれば、今回はそれほどでもないかなと。むしろサブウーファーなんかは、かなり割安と言えますでしょう。
…パネルの修正にやたら時間かけましたけどね。